Series EE High Precision Metal Filamu Resistors
Kudharau

Vipimo katika milimita

Vipimo vya kiufundi na vya kawaida vya umeme
Mfano Na. | Wattge 70°C(W) | Max.opera endelevu.Volt. | Maadili ya Upinzani | Vipimo katika milimita (inchi) | |||
|
|
| Dak. | Max. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0.002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0.40/0.016 |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1,000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
Vipimo
Safu za upinzani | 10Ω -10MΩ(thamani zingine kwa ombi maalum) |
Uvumilivu wa Upinzani | ± 0.02% hadi ± 1% |
Mgawo wa Joto | ±5 ppm/°C hadi ±50 ppm/°C TCR iliyorejelewa hadi 25°C, ΔR ikichukuliwa kwa +25°C na +85°C (TCR nyingine kwa ombi maalum) |
Max.Joto la Uendeshaji | -55°C hadi +155°C |
Upinzani wa insulation | 104 MΩ kwa 500 V DC |
Kelele | chini ya 0.05 μV/V |
Nyenzo ya Kuongoza | OFHC nikeli ya shaba iliyopigwa |
Taarifa ya Kuagiza
Aina | ohmic | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0.1% |